Isesengura ry'ubushyuhe ku rwego rwa CA-60D R&D
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Incamake
Uburyo bwo gusesengura
Isesengura ry'ubuziranenge bw'ibicuruzwa n'ibice byabyo
Ibisobanuro
| Izina | CA-30 | CA-60 |
| Ubushobozi bwo kubona amakuru arambuye (IR resolution) | 384*288 | 640*512 |
| NETD |
|
|
| Urugendo rwa Spectral | 8~14um | 8~14um |
| FOV | 29.2°X21.7° | 48.7°X38.6° |
| IFOV | 1.3mrad | 1.3mrad |
| Inshuro Ishusho Igaragara | 25Hz | 25Hz |
| Uburyo bwo kwibandaho | Kwibanda ku manual | Kwibanda ku manual |
| Ubushyuhe bwo gukora | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ |
| Lens macro | Inkunga | Inkunga |
| Gupima no Gusesengura | ||
| Ingano y'ubushyuhe bw'ikintu | -20℃~550℃ | -20℃~550℃ |
| Uburyo bwo gupima ubushyuhe | Ubushyuhe bwinshi cyane, ubushyuhe buri hasi cyane. n'ubushyuhe buciriritse. | Ubushyuhe bwinshi cyane, ubushyuhe buri hasi cyane. n'ubushyuhe buciriritse. |
| Uburyo bwo gupima ubushyuhe neza | ±2 cyangwa ±2% kuri -20℃ ~ 120℃, na ± 3% kuri 120℃ ~ 550℃ | ±2 cyangwa ±2% kuri -20℃ ~ 120℃, na ± 3% kuri 120℃ ~ 550℃ |
| Gupima intera | 4 ~ 200)cm | 4 ~ 200)cm |
| Gukosora ubushyuhe | Ikoresha uburyo bwikora | Ikoresha uburyo bwikora |
| Itsinda ry'ibintu bisohoka bitandukanye | Ishobora guhindurwa muri 0.1-1.0 | Ishobora guhindurwa muri 0.1-1.0 |
| Dosiye y'ishusho | Temogaramu ya JPG ifite ubushyuhe bwuzuye (Radiometric-JPG) | Temogaramu ya JPG ifite ubushyuhe bwuzuye (Radiometric-JPG) |
| Dosiye ya videwo | MP4 | MP4 |
| Dosiye yuzuye ya Radiometric Thermal Video | imiterere ya dyv, (ifunguwe na porogaramu ya CA) | imiterere ya dyv, (ifunguwe na porogaramu ya CA) |
Kuramo




Isesengura rya Kamera y'Ubushyuhe
Kamera zikoresha ikoranabuhanga rishyuha
Kamera zikoresha ikoranabuhanga rya Smartphones
Utwuma n'uduce tw'ubushyuhe
Imbunda y'ubushyuhe n'iy'urukiramende
Ibikoresho











